|  | Order ID | Join Date | Customer | Location | Total Spendings | Last Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | #000123456 | Nov 21th 2020 09:21 AM |   James Sitepu | Alabama | $ 924,23 | $ 34,2 |  | 
|  | #000123456 | Nov 21th 2020 09:21 AM |   James Sitepu | Nebraska | $ 924,23 | $ 58,2 |  | 
|  | #000123456 | Nov 21th 2020 09:21 AM |   James Sitepu | Alaska | $ 924,23 | $ 34,2 |  | 
|  | #000123456 | Nov 21th 2020 09:21 AM |   James Sitepu | Nebraska | $ 924,23 | $ 58,2 |  | 
|  | #000523456 | Nov 21th 2020 09:21 AM |   James Sitepu | North Dakota | $ 924,23 | $ 34,2 |  | 
|  | #000123456 | Nov 21th 2020 09:21 AM |   James Sitepu | Alabama | $ 924,23 | $ 34,2 |  | 
|  | #000123456 | Nov 21th 2020 09:21 AM |   James Sitepu | Nebraska | $ 924,23 | $ 58,2 |  | 
|  | #000123456 | Nov 21th 2020 09:21 AM |   James Sitepu | Alaska | $ 924,23 | $ 34,2 |  | 
|  | #000123456 | Nov 21th 2020 09:21 AM |   James Sitepu | Nebraska | $ 924,23 | $ 58,2 |  | 
|  | #000523456 | Nov 21th 2020 09:21 AM |   James Sitepu | North Dakota | $ 924,23 | $ 34,2 |  | 
|  | #000123456 | Nov 21th 2020 09:21 AM |   James Sitepu | Alabama | $ 924,23 | $ 34,2 |  | 
|  | #000123456 | Nov 21th 2020 09:21 AM |   James Sitepu | Nebraska | $ 924,23 | $ 58,2 |  | 
|  | #000123456 | Nov 21th 2020 09:21 AM |   James Sitepu | Alaska | $ 924,23 | $ 34,2 |  | 
|  | #000123456 | Nov 21th 2020 09:21 AM |   James Sitepu | Nebraska | $ 924,23 | $ 58,2 |  | 
|  | #000523456 | Nov 21th 2020 09:21 AM |   James Sitepu | North Dakota | $ 924,23 | $ 34,2 |  | 
|  | Order ID | Join Date | Customer | Location | Total Spendings | Last Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | #000123456 | Nov 21th 2020 09:21 AM |   James Sitepu | Nebraska | $ 924,23 | $ 58,2 |  | 
|  | #000523456 | Nov 21th 2020 09:21 AM |   James Sitepu | North Dakota | $ 924,23 | $ 34,2 |  | 
|  | #000123456 | Nov 21th 2020 09:21 AM |   James Sitepu | Alabama | $ 924,23 | $ 34,2 |  | 
|  | #000123456 | Nov 21th 2020 09:21 AM |   James Sitepu | Nebraska | $ 924,23 | $ 58,2 |  | 
|  | #000123456 | Nov 21th 2020 09:21 AM |   James Sitepu | Alaska | $ 924,23 | $ 34,2 |  | 
|  | #000123456 | Nov 21th 2020 09:21 AM |   James Sitepu | Nebraska | $ 924,23 | $ 58,2 |  | 
|  | Order ID | Date | Customer | Location | Amount | Status | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | #002123456 | Nov 21th 2020 09:21 AM | Richard Elijah | NA | $ 87,4 | On Delivery |  | |
|  | #000223543 | Nov 22th 2023 09:21 AM | Robert Silaban | CA | $ 58,4 | Canceled |  | |
|  | #000123553 | Nov 22th 2023 09:21 AM | James John | USA | $ 85,4 | Delivered |  | |
|  | #000123456 | Nov 21th 2020 09:21 AM | James Sitepu | Corner One St Park London | $ 21,4 | On Delivery |  | |
|  | #000123545 | Nov 22th 2023 09:21 AM | Marquez Silaban | Park, Orange St | $ 87,4 | Canceled |  | |
|  | #000123583 | Nov 22th 2023 09:21 AM | Joseph David | Center Park St | $ 88,4 | Delivered |  | |
|  | #002123456 | Nov 21th 2020 09:21 AM | Richard Elijah | NA | $ 87,4 | On Delivery |  | |
|  | #000223543 | Nov 22th 2023 09:21 AM | Robert Silaban | CA | $ 58,4 | Canceled |  | 
|  | Order ID | Date | Customer | Location | Amount | Status | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | #002123456 | Nov 21th 2020 09:21 AM | Richard Elijah | NA | $ 87,4 | On Delivery |  | |
|  | #000223543 | Nov 22th 2023 09:21 AM | Robert Silaban | CA | $ 58,4 | Canceled |  | |
|  | #000123553 | Nov 22th 2023 09:21 AM | James John | USA | $ 85,4 | Delivered |  | |
|  | #000123456 | Nov 21th 2020 09:21 AM | James Sitepu | Corner One St Park London | $ 21,4 | On Delivery |  | |
|  | #000123545 | Nov 22th 2023 09:21 AM | Marquez Silaban | Park, Orange St | $ 87,4 | Canceled |  | |
|  | #000123583 | Nov 22th 2023 09:21 AM | Joseph David | Center Park St | $ 88,4 | Delivered |  | |
|  | #002123456 | Nov 21th 2020 09:21 AM | Richard Elijah | NA | $ 87,4 | On Delivery |  | |
|  | #000223543 | Nov 22th 2023 09:21 AM | Robert Silaban | CA | $ 58,4 | Canceled |  | 
 
										
									 
										
									 
										
									 
										
									